Kennedymars 2012
Verslag
Verslag van de 48ste Kennedymars van Rijsbergen
De voorinschrijvingen gaven aan dat de deelname dit jaar wel eens goed zouden kunnen zijn .We hadden op de drie afstanden nog nooit zoveel aanmeldingen gehad . De weersvooruitzichten waren niet al te best , maar liet zich uiteindelijk wel van zijn beste kant zien .
Om klokslag 22.00 uur vertrokken 97 wandelaars aan hun 80 km . Er waren veel vertrouwde gezichten ,maar ook nieuwe mensen gingen de uitdaging aan . Dit jaar waren er lopers bij die aan hun eerste Kennedymars liepen om geld in te zamelen voor een goed doel .
Tussen 06.00 en 07.00 uur starten ongeveer 140 lopers voor hun 40 km die al of niet in het teken stond voor een training voor de Nijmeegse 4 daagse . Deze wandelaars lopen dan in een omtrekkende wandeling rond of door de 5 kerkdorpen die de gemeente Zundert telt .
Vanaf 07.00 tot 10.00 uur mochten mensen staren voor een tocht van 25 km . Ook hiervoor hadden ongeveer 60 mensen zich ingeschreven .
Zoals het bij ons evenement gebruikelijk is hebben wij er alles aan gedaan om het de wandelaars zoveel mogelijk naar de zin te maken . We hadden In totaal zo’n 35 personen ingezet om van alles en nog wat te doen : brood smeren , posten bemannen , peilen uitzetten en opruimen , inschrijving verzorgen , posten bevoorraden enz ,enz.
Op zaterdagmorgen om 09.15 uur kwam de eerste wandelaar van de 80 km voorbij de finish .Daarna was het de beurt aan de spreekstalmeester om de rest van de deelnemers binnen te praten en hun te feliciteren met zijn of haar behaalde resultaat .
Toen de laatste wandelaar om 16.00 uur binnen kwam konden wij de balans op gaan maken . Met maar 9 uitvallers op het totale veld mogen wij zeer tevreden zijn . Maar uit de reacties van de deelnemers mogen wij als organisatie de conclusie trekken dat de tocht weer naar behoren was georganiseerd . En dit is ook mede tot stand gekomen door de tomeloze inzet van onze vrijwilligers. Waarvoor uiteraard nogmaals onze hartelijke dank.
Met Vriendelijke Wandelgroeten ,
Jan Dictus , voorzitter
Reacties van wandelaars
In te vullen
uitslag 2012
Tot onze grote spijt is de finish registratie niet compleet.
Daarvoor onze excuses!!!!
| Uitslag kennedymars Rijsbergen | ||||||||
| Nr | Totale looptijd | start Nr | Naam | Plaats | ||||
| 1 | 11 | u | 16 | min | 7 | Chris Hendrikx | Well | |
| 2 | 11 | u | 19 | min | 46 | Eric-Jan v. Oorschot | Made | |
| 3 | 11 | u | 58 | min | 11 | Toos Hapers | Gilze | |
| 4 | 12 | u | 09 | min | 14 | Ad Stevens | Prinsenbeek | |
| 5 | 12 | u | 09 | min | 55 | Erik Sanders | Maastricht | |
| 6 | 12 | u | 09 | min | 80 | Hein Sanders | Voorburg | |
| 7 | 12 | u | 18 | min | 60 | Jan Aart | Herking | |
| 8 | 12 | u | 18 | min | 57 | A. Hunting | Braamt | |
| 9 | 12 | u | 18 | min | 18 | Frans van den Berg | Rijsbergen | |
| 10 | 12 | u | 18 | min | 68 | W. Nieuwenhuyzen | Steenbergen | |
| 11 | 12 | u | 18 | min | 25 | Ad Mol | Zegge | |
| 12 | 12 | u | 18 | min | 26 | Carien Mol | Zegge | |
| 13 | 12 | u | 22 | min | 61 | Job Mijs | Somelsdijk | |
| 14 | 12 | u | 27 | min | 91 | W. Hebing | Hoogvliet | |
| 15 | 12 | u | 27 | min | 31 | Peter Jansen | Alphen(nbr) | |
| 16 | 12 | u | 27 | min | 5 | Henny Michels | Lent | |
| 17 | 12 | u | 30 | min | 65 | Jan Hofstee | Oldenzaal | |
| 18 | 12 | u | 30 | min | 52 | Henk de Jonge | Enschede | |
| 19 | 12 | u | 33 | min | 94 | Tony de Rooij | Hoeven | |
| 20 | 13 | u | 19 | min | 19 | Jack Hendriks | Veldhoven | |
| 21 | 13 | u | 21 | min | 15 | Will Ubben | Sweikhuizen | |
| 22 | 13 | u | 23 | min | 89 | J. Brand | Etten-Leur | |
| 23 | 13 | u | 23 | min | 38 | Jacobus de Bruin | Sliedrecht | |
| 24 | 13 | u | 20 | min | 4 | Wim Bandsma | Hilversum | |
| 25 | 13 | u | 24 | min | 40 | Wilco Smaal | Maassluis | |
| 26 | 13 | u | 30 | min | 8 | Chris Lauwen | Roosendaal | |
| 27 | 13 | u | 33 | min | 49 | Willy Gunnewick | Aalten | |
| 28 | 13 | u | 33 | min | 41 | Joke Bongers | Dinxperlo | |
| 29 | 13 | u | 43 | min | 54 | Mart Douven | Ospel | |
| 30 | 13 | u | 53 | min | 6 | Cees Vrolijk | Etten-Leur | |
| 31 | 13 | u | 54 | min | 99 | Jan van Zundert | Alphen a/d Rijn | |
| 32 | 13 | u | 58 | min | 24 | René van Ginneken | St. Willibrord | |
| 33 | 13 | u | 58 | min | 77 | Corné Luykx | Etten-Leur | |
| 34 | 14 | u | 01 | min | 48 | Frank Marchand | Tilburg | |
| 35 | 14 | u | 16 | min | 17 | Hugo Prinsen | Valkenswaard | |
| 36 | 14 | u | 16 | min | 35 | Harry van Ham | Eersel | |
| 37 | 14 | u | 16 | min | 13 | Pim Evers | Tilburg | |
| 38 | 14 | u | 21 | min | 3 | Adriaan van den Dool | Giessenburg | |
| 39 | 14 | u | 27 | min | 76 | Teun Slooten | Alkmaar | |
| 40 | 14 | u | 27 | min | 29 | Marleen Ramakers | Geldrop | |
| 41 | 14 | u | 29 | min | 16 | Ad Heije | Schore | |
| 42 | 14 | u | 32 | min | 10 | Anske Bakkers-Mouws | Rucphen | |
| 43 | 14 | u | 32 | min | 20 | Peter Houweling | Dinteloord | |
| 44 | 14 | u | 32 | min | 56 | A. van Meerveld | Nijkerk | |
| 45 | 14 | u | 32 | min | 47 | Ron van Winden | Zoetermeer | |
| 46 | 14 | u | 43 | min | 50 | Karin Heijnen | Zundert | |
| 47 | 14 | u | 43 | min | 51 | Eddy Heijnen | Zundert | |
| 48 | 14 | u | 51 | min | 71 | H. van den Broek | Hoeven | |
| 49 | 14 | u | 51 | min | 78 | Ton Seetsen | Rosmalen | |
| 50 | 14 | u | 58 | min | 83 | Gerrit Arfman | Kapel-Avezaath | |
| 51 | 15 | u | 05 | min | 84 | P.Hendricks-Fransen | Groesbeek | |
| 52 | 15 | u | 15 | min | 63 | Marcel Logtenberg | Heeten | |
| 53 | 15 | u | 15 | min | 64 | Cisca Logtenberg | Heeten | |
| 54 | 15 | u | 15 | min | 82 | Rinie van Helten | Asten | |
| 55 | 15 | u | 34 | min | 53 | Piet Borst | Rijsbergen | |
| 56 | 15 | u | 34 | min | 59 | Ludo van de Wyngaert | Antwerpen | |
| 57 | 15 | u | 34 | min | 72 | Johan van de Velde | Dordrecht | |
| 58 | 15 | u | 34 | min | 73 | Rob Heugens | Dordrecht | |
| 59 | 15 | u | 34 | min | 79 | Nettie van Hassel | Rosmalen | |
| 60 | 15 | u | 34 | min | 58 | R. Groen | Midwoud | |
| 61 | 15 | u | 34 | min | 39 | Kees Relou | Deurne | |
| 62 | 15 | u | 45 | min | 22 | Harrie van Wees | Utrecht | |
| 63 | 15 | u | 45 | min | 95 | Marian Damen | Rijsbergen | |
| 64 | 15 | u | 52 | min | 42 | Trees Pas-Borst | Breda | |
| 65 | 15 | u | 52 | min | 37 | Nettie van de Bemd | Rijsbergen | |
| 66 | 15 | u | 52 | min | 23 | Lian van den Broek | Breda/Effen | |
| 67 | 15 | u | 52 | min | 45 | Henny Beekers | Rijsbergen | |
| 68 | 15 | u | 52 | min | 27 | Marie-louise de Jong | Ulicoten | |
| 69 | 15 | u | 59 | min | 90 | Johan Kustermans | Zundert | |
| 70 | 15 | u | 59 | min | 98 | Jan van den Broek | Zundert | |
| 71 | 15 | u | 59 | min | 92 | Jeanne Oostvogels | Wernhout | |
| 72 | 15 | u | 59 | min | 96 | Jeannie poppelaars | Zundert | |
| 73 | 15 | u | 59 | min | 70 | Thea van Nispen | Zundert | |
| 74 | 15 | u | 59 | min | 30 | Adri van der Graaff | Breda | |
| 75 | 15 | u | 59 | min | 62 | Willy Jansen | Nijmegen | |
| 76 | u | min | 85 | Aad de Bie | Beekbergen | |||
| 77 | u | min | 1 | RobMartens | Tilburg | |||
| 78 | u | min | 2 | Bas Martens | Oudenbosch | |||
| 79 | u | min | 44 | Ineke vrins-Adriaansen | Etten-Leur | |||
| 80 | u | min | 34 | Gonda Kuijpers-Nouws | Etten-Leur | |||
| 81 | u | min | 100 | Rudolf van der Hoff | Etten-Leur | |||
| 82 | u | min | 36 | Tommy Kerstens | Rijsbergen | |||
| 83 | u | min | 28 | Ad Smeekens | Oosteind | |||
| 84 | u | min | 32 | Kees van Dorst | Rijsbergen | |||
| 85 | 17 | u | 00 | min | 86 | Peter de Bont | Galder | |
| 86 | 17 | u | 00 | min | 87 | Jac Broers | Minderhout | |
| 87 | u | min | 93 | Leo van Opdorp | Zundert | |||
| 88 | u | min | 97 | Jörgen Jorissen | Zundert | |||
| 89 | u | min | 88 | A. Mertens | Zundert | |||
| 90 | u | min | 21 | Peter Talahutu | Hoofddorp | |||
| 91 | u | min | 66 | Henk Bartelds | Apeldoorn | |||
Foto’s
Door een storing zijn de foto’s nog niet op de site geplaatst. Ze zijn echter wel te bekijken via mijnalbum.nl. Klik op de link om de foto’s te bekijken. De link van het album: http://www.mijnalbum.nl/Album=68PVG7LV
