Kennedymars 2011
Verslag
Verslag van kennedymars 2011
Op de klok van 22.00 uur zijn we gestart met 73 wandelaars.
De weers voorspelling heeft ons waarschijnlijk parten gespeeld.
Maar de wandelaars die aan de start stonden waren wel in een goede bui om de tocht tot een goed einde te brengen.
Het viel gedurende nacht wel mee, een enkel buitje teisterde de wandelaars.
Ook werd er door sommige wandelaars de pijp aan Maarten gegeven.
Zij gaven helaas op, plus enkele die niet op kwamen dagen,
Leverde toch 10 uitvallers op.
Maar naarmate de nacht verstreek werd het duidelijk dat het toch mee zou vallen deze tocht.
Vooral toen vroeg in de morgen bleek dat er voor de 40 en 25 km toch heel wat mensen uit hun bed waren gekomen.
Die in de loop van de dag toch ook soms een flinke plensbui op hun hoofd kregen.
Maar nadat zij over de finish waren gekomen toch allemaal een goed gevoel hadden over deze tocht.
En met een prettig gevoel huiswaarts keerde.
En zodoende de organisatie en de vrijwilligers een goed en prettig gevoel gaven over deze dag,
En er voor zorgde dat alle vrijwilligers alweer aan volgend jaar begonnen te denken.
Allemaal hartelijk dank.
Tot 15&16 juni 2012
Stichting Kennedymars Rijsbergen
Reacties van wandelaars
Kennedymars Rijsbergen 2011
Het was mijn 100ste kennedymars dit had al in de Zundertse bode gestaan dus wisten het al vele mensen in Rijsbergen na dit interview maar ook medewandelaars
Bij de start werd ik door vele succes gewenst
Na het behalen was er een huldiging waarbij mijn familie ook aanwezig was
Ook een interview met bn de stem
De huldiging werd begonnen door een woordje van de voorzitter Jan Dictus en daarna een toespraak door de wethouder van sport Marjon de Hoon-Veelenturf, zij reikte ook de oorkonde en plateau uit
Daarna nog een interview met de ros tv
Al bij al een geweldig mooi opgezette huldiging waar ik enorm van genoten heb
Door dit alles bij elkaar en de vele felicitaties van Rijsbergenaren en wandelaars een dag om te onthouden
Iedereen die hieraan heeft meegewerkt
mijn HARTELIJKE DANK
Frans van den Berg
———————————————————————————————-
Ik heb de kennedymars Rijsbergen 2011 als zeer prettig ervaren.
Het was jammer dat er niet meer deelnemers waren
Het weer was maar zo zo, maar de organisatie was gewoon goed.
Uit alles blikt dat er over is nagedacht, en natuurlijk een is er lange ervaring.
Vooral voor deelnemers die de eerste keer een kennedymars lopen, zoals mijn medeloper , is het masseren op pakweg 60 km een opsteker.
Het enigste waar ik bijna de fout was ingegaan was bij de splitsing in de laatste ronde tussen de 80 km / 40 km wandelaars en de 25 km wandelaars..
Het was meer toeval als wijsheid dat ik in de gaten had dat er daar een splittsing van routes was.
Wat ik ook er goed vond was dat de route als gdb bestand op internet stond.
Zodoende kon ik thuis al eens kijken waar we naartoe gestuurd werden, en heb je ook het gevoel dat je goed loopt.
Ook de opbow van de routes was goed.
‘s nachts echte nachtroutes en overdag een hele mooie route.
Organisatie bedankt
Harrie
———————————————————————————————-
beste organisatie , ik ben de nummer twee van 2010 en had dit jaar graag meegewandeld in rijsbergen . heb 6 weken geen internet gehad en hierdoor niet vooraf ingeschreven , maar het belangrijkste had ik ook nog vergeten nl . vrij vragen op het werk . ik had vrijdagavond late dienst , maar heb wel aan jullie kennedymars met de wandelaars gedacht . tot volgend jaar 2012 en de groetjes aan de piraat , frans van de berg .
groetjes chris hendrix well noordlimburg
Uitslag
| Uitslag kennedymars Rijsbergen 2011 | ||||
| Nr | Totale looptijd | Naam | Plaats | |
| 1 | 10 u 26 min | Ludo Schaerlaeckens | Willebroek (B) | |
| 2 | 10 u 45 min | Frans v/d Berg | Rijsbergen | |
| 3 | 11 u 30 min | Ronald Cuijlits | Veldhoven | |
| 4 | 11 u 35 min | Rinus Meijers | Sprang-Capelle | |
| 5 | 11 u 35 min | Wout Dekkers | Sprang-Capelle | |
| 6 | 12 u 00 min | Toos Hapers | Gilze | |
| 7 | 12 u 00 min | Jos v/d Boer | Gilze | |
| 8 | 12 u 04 min | E Westerhof | Drunen | |
| 9 | 12 u 13 min | Bert Pakvis | Den Haag | |
| 10 | 12 u 44 min | Sjan Haest | Rijsbergen | |
| 11 | 12 u 44 min | Luc De Schrijver | Bornem (B) | |
| 12 | 12 u 44 min | Ad Stevens | Prinsenbeek | |
| 13 | 13 u 35 min | Wim Bandsma | Hilversum | |
| 14 | 13 u 35 min | Wil Ubben | Sweikhuizen | |
| 15 | 13 u 35 min | Peter v/d Brink | Laren | |
| 16 | 13 u 57 min | Harrie Loonen | Oosteind | |
| 17 | 14 u 15 min | Gerrit Arfman | Kapel-Avezaath | |
| 18 | 14 u 15 min | Harry van Ham | Eersel | |
| 19 | 14 u 15 min | Hugo Prinsen | Valkenswaard | |
| 20 | 14 u 25 min | Richard Hendriksen | Zetten | |
| 21 | 14 u 25 min | Piet Borst | Rijsbergen | |
| 22 | 14 u 35 min | Christ hendriks | St.Oedenrode | |
| 23 | 14 u 35 min | E van Oorschot | Made | |
| 24 | 14 u 40 min | Lambert panis | Rijsbergen | |
| 25 | 14 u 40 min | C v/d Linden | Rijsbergen | |
| 26 | 14 u 40 min | W.M. Hebing | Hoogvliet | |
| 27 | 14 u 50 min | Anske Bakkers | Rucphen | |
| 28 | 14 u 50 min | Peter houweling | Dinteloord | |
| 29 | 14 u 51 min | H Vink | Schelluinen | |
| 30 | 14 u 51 min | J Brosens | Wortel (B) | |
| 31 | 14 u 54 min | Bram Bregman | Biddinghuizen | |
| 32 | 14 u 55 min | H v/d Broek | Hoeven | |
| 33 | 14 u 59 min | Sjaak Ververgaert | Egchel | |
| 34 | 14 u 59 min | Rudi Doornbos | Apeldoorn | |
| 35 | 14 u 59 min | Wim Nelemans | Apeldoorn | |
| 36 | 15 u 25 min | Marleen Ramakers | Geldrop | |
| 37 | 15 u 25 min | Gertjan Vivié | Amersfoort | |
| 38 | 15 u 25 min | Johan Kustermans | Zundert | |
| 39 | 15 u 25 min | J Vriends | Wernhout | |
| 40 | 15 u 25 min | Ron de Koning | Wernhout | |
| 41 | 15 u 25 min | Jeanne oostvogels | Wernhout | |
| 42 | 15 u 25 min | Janny Poppelaars | Zundert | |
| 43 | 15 u 38 min | P Hendriks-Fransen | Groesbeek | |
| 44 | 15 u 38 min | Jelte v/d zee | Vleuten | |
| 45 | 15 u 48 min | Mart Douven | Ospel | |
| 46 | 15 u 48 min | Mariet douven | Ospel | |
| 47 | 15 u 50 min | Rita Strijbos | Ulicoten | |
| 48 | 15 u 50 min | B v/d Coolwijk-Bogers | Oss | |
| 49 | 15 u 58 min | Jeanne Braspennincx | Zundert | |
| 50 | 15 u 58 min | Leo van Opdorp | Zundert | |
| 51 | 16 u 03 min | B Nuis | Zwijndrecht | |
| 52 | 16 u 03 min | Chris Lauwen | roosendaal | |
| 53 | 16 u 05 min | Gonda Kuijpers-Nouws | Etten-Leur | |
| 54 | 16 u 05 min | Ineke Vrins | Etten-Leur | |
| 55 | 16 u 17 min | Henny Beekers | Rijsbergen | |
| 56 | 16 u 17 min | A Faberi | Almere | |
| 57 | 16 u 17 min | Jan-Steven Bakker | Almere | |
| 58 | 16 u 36 min | G van Hoef | Ederveen | |
| 59 | 16 u 53 min | Toin van Lint | Zundert | |
| 60 | 16 u 55 min | J ter Wolbeek | Zandvoort | |
| 61 | 16 u 55 min | Reijmer | Maassluis | |
| 62 | 16 u 57 min | Trees Pas-Borst | Breda | |
| 63 | 16 u 57 min | Liévine Peeters | Breda | |
| 64 | 16 u 57 min | Nettie v/d Bemd | Rijsbergen | |
| 65 | 16 u 57 min | Harrie van Wees | Utrecht | |
| 66 | 17 u 09 min | Wim Loonen | Oosteind | |
| 67 | 17 u 20 min | Henk Bartelds | Apeldoorn | |
Foto’s
Voor de foto’s onderstaande link
